THỰC TRANG CƠ SỞ VẬT CHẤT GIAI ĐOẠN 2021-2024 | ||||||||
(Phụ lục 03) | ||||||||
TT | Nội dung | Năm học 2021-2022 | Năm học 2024-2025 | |||||
Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | |||||
Công lập | Ngoài Công lập | Công lập | Ngoài Công lập | |||||
II | Cấp tiểu học | |||||||
1 | Tổng số phòng học văn hóa | 30 | X | 38 | ||||
Trong đó: | + Số phòng học kiên cố | 30 | X | 38 | ||||
+ Số phòng học tạm, mượn | 0 | X | 0 | |||||
+ Tỷ lệ phòng học kiên cố (%) | 100 | X | X | 100 | X | X | ||
+ Tỷ lệ phòng học/lớp | 0.8 | X | X | 1 | X | X | ||
2 | Tổng số phòng học bộ môn (ÂN, MT, KHCN, tin học, ngoại ngữ, phòng đa chức năng) | 0 | 10 | |||||
Trong đó: | + Số phòng kiên cố | 0 | 10 | |||||
+ Số phòng bán kiên cố | 0 | 0 | ||||||
+ Số phòng học bộ môn còn thiếu | 8 | 0 | ||||||
3 | Tổng số phòng hỗ trợ học tập (thư viện, thiết bị, tư vấn học đường, truyền thống, đoàn đội) | 3 | 5 | |||||
Trong đó: | + Số phòng kiên cố | 0 | 5 | |||||
+ Số phòng bán kiên cố | 3 | 0 | ||||||
+ Số phòng hỗ trợ học tập còn thiếu | 5 | 0 | ||||||
4 | Tổng số phòng phụ trợ (phòng họp, phòng các tổ CM, phòng sinh hoạt đoàn thể, y tế học đường, nhà kho…) | 2 | 4 | |||||
Trong đó: | + Số phòng kiên cố | 1 | 4 | |||||
+ Số phòng bán kiên cố | 1 | 0 | ||||||
+ Số phòng phụ trợ còn thiếu | 2 | 0 | ||||||
5 | Tổng số phòng hành chính quản trị (hiệu trưởng, hiệu phó, văn phòng, nhân viên, bảo vệ) | 4 | 9 | |||||
Trong đó: | + Số phòng kiên cố | 0 | 9 | |||||
+ Số phòng bán kiên cố | 4 | 0 | ||||||
+ Số phòng hành chính quản trị còn thiếu | 5 | 0 | ||||||
6 | Khối phòng phục vụ sinh hoạt (nhà bếp, nhà kho, nhà ăn, phòng nội trú học sinh, phòng quản lý học sinh, phòng sinh hoạt chung) | 3 | 3 | |||||
Trong đó: | + Số phòng kiên cố | 0 | 0 | |||||
+ Số phòng bán kiên cố | 3 | 3 | ||||||
+ Số phòng phục vụ sinh hoạt còn thiếu | 3 | 2 | ||||||
7 | Tổng số trường có 100% phòng học được xây dựng kiên cố | X | X | |||||
Tỷ lệ trường có 100% phòng học được xây dựng kiên cố | X | X | ||||||
8 | Tổng số trường có đủ phòng học văn hóa, phòng học bộ môn, đảm bảo thiết bị dạy học tối thiểu | X | ||||||
9 | Tổng số trường có phòng học trực tuyến, đủ thiết bị để khai thác sử dụng | X | ||||||
10 | Tổng số trường tiểu học được trang bị phòng học thông minh | X | ||||||
11 | Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia | X | ||||||
Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia | X | X | Đ | X | X |
Nguồn tin: tieuhocdienthanh.dienchau.edu.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đăng ký thành viên